Archiv Saison 2004/05 bis 2012/13


Saison 2012/13 kein Spielbetrieb!


Abschlusstabelle Saison 2011/12

FV MTL/Leipz. Land, F-Junioren, Staffel Nord

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 FSV Brandis 18 16 1 1 98 : 25 73 49
2 SC Polenz 18 15 1 2 107 : 25 82 46
3 SV Tresenwald/​Machern 18 13 1 4 88 : 31 57 40
4 SV Blau-Weiss Bennewitz 18 11 2 5 74 : 28 46 35
5 SSV Thallwitz-Nischwitz 18 8 2 8 32 : 25 7 26
6 SG Hohburg/​Falkenhain 18 6 0 12 52 : 63 -11 18
7 ATSV Wurzen I 18 6 0 12 48 : 75 -27 18
8 SG Falkenhain/​Hohburg 18 6 0 12 40 : 80 -40 18
9 ESV Lok Beucha 18 4 0 14 15 : 112 -97 12
10 TSV Röcknitz 18 1 1 16 12 : 102 -90 4

Abschlusstabelle Saison 2010/11

MTL/Leipz. Land Kreisliga A - F-Junioren, Staffel Ost

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 FC Grimma 20 19 1 0 166 : 4 162 48
2 ATSV Wurzen I 20 14 2 4 96 : 24 72 32
3 SG Falkenhain/​Hohburg 20 13 1 6 49 : 23 26 31
4 SG Klinga-Ammelshain/​Großsteinberg/​Naunhof 20 12 1 7 57 : 53 4 28
5 SG Trebsen/​Burkartshain 20 12 0 8 54 : 60 -6 27
6 SV Tresenwald/​Machern 20 11 1 8 49 : 49 0 25
7 SV Blau-Weiss Bennewitz 20 6 2 12 33 : 64 -31 13
8 FSV Brandis 20 6 0 14 19 : 106 -87 9
9 ESV Lok Beucha 20 1 1 18 7 : 147 -140 0
10 SC Polenz o.W. 20 8 3 9 0 : 0 0 0
10 SG Thallwitz-Nischwitz /​ Röcknitz o.W. 20 1 2 17 0 : 0 0 0

Abschlusstabelle Saison 2009/10

MTL F - Junioren Nord

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 FC Grimma II 20 18 2 0 113 : 10 103 50
2 ATSV Wurzen I 20 18 0 2 120 : 12 108 48
3 SV Tresenwald/​Machern 20 14 0 6 79 : 40 39 36
4 SG Großsteinberg /​ Naunhof I 20 12 1 7 68 : 36 32 31
5 Falkenhainer SV 20 11 1 8 60 : 39 21 28
6 ESV Lok Beucha 20 10 3 7 50 : 45 5 27
7 FSV Brandis 20 10 1 9 37 : 58 -21 25
8 SC Polenz o/​W 20 2 2 16 11 : 89 -78 7
9 TSV Burkartshain 20 4 1 15 7 : 109 -102 7
10 SV Blau-Weiss Bennewitz 20 3 0 17 15 : 122 -107 6
11 Hohnstädter SV o.W. 20 2 1 17 0 : 0 0 0

Abschlusstabelle Saison 2008/09

MTL F-Junioren Nord

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 ATSV Wurzen I 18 17 1 0 111 : 8 103 46
2 SG Röcknitz/​Thallw./​Großzs. 18 13 2 3 69 : 31 38 37
3 SV Trebsen 18 13 2 3 60 : 24 36 35
4 SV Tresenwald /​ Machern 18 11 2 5 54 : 28 26 29
5 SV 1919 Grimma II 17 5 4 8 24 : 52 -28 18
6 Hohburger SV 1990 18 5 1 12 19 : 59 -40 16
7 FSV Brandis 18 3 2 13 20 : 60 -40 11
8 Falkenhainer SV 17 3 4 10 9 : 42 -33 10
9 ESV Lok Beucha 17 0 4 13 10 : 72 -62 4
10 SV 1919 Grimma III o.W. 15 5 2 8 0 : 0 0 0

Abschlusstabelle Saison 2007/08

MTL F-Junioren Nord

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 SG ATSV Wurzen/​Bennewitz 16 14 1 1 72 : 6 66 43
2 SV Tresenwald /​ Machern 16 12 3 1 67 : 10 57 39
3 FSV Brandis 16 11 1 4 81 : 30 51 34
4 SV 1919 Grimma II 16 10 1 5 57 : 30 27 31
5 SG Thallwitz N./​Großz./​Röckn. 16 6 3 7 32 : 34 -2 21
6 SG Bennewitz /​ Wurzen 16 6 1 9 43 : 28 15 19
7 ESV Lok Beucha 16 6 0 10 19 : 58 -39 18
8 SG Falkenhain /​ Hohburg 16 2 0 14 16 : 73 -57 6
9 SG Röcknitz/​Großzsch./​Thall. 16 0 0 16 4 : 122 -118 0

Endrunde Plätze 1-4

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 SV 1919 Grimma I 6 5 0 1 27 : 4 23 15
2 FC Bad Lausick 1990 6 3 2 1 18 : 7 11 11
3 SV Tresenwald /​ Machern 6 1 2 3 7 : 28 -21 5
4 SG ATSV Wurzen/​Bennewitz 6 0 2 4 5 : 18 -13 2

Abschlusstabelle Saison 2006/07

Kreisliga F-Junioren St. Nord

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 SG Wurzen/​Bennewitz 14 14 0 0 95 : 5 90 42
2 SV Tresenwald I 14 11 1 2 62 : 8 54 34
3 Hohburger SV 14 10 1 3 71 : 21 50 31
4 FSV Brandis 14 7 1 6 37 : 39 -2 22
5 SV Tresenwald II 14 5 1 8 21 : 46 -25 16
6 SG Großzschepa/​Thallw./​Röckn. 14 3 2 9 18 : 63 -45 11
7 SG Bennewitz/​Wurzen 14 1 3 10 4 : 67 -63 6
8 SV Grimma II 14 0 1 13 6 : 65 -59 1

Abschlusstabelle Saison 2005/06

Muldentalliga F - Jugend Nord

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 SG Wurzen/​Bennewitz 14 14 0 0 128 : 2 126 42
2 SV 1919 Grimma I 14 12 0 2 99 : 12 87 36
3 SV Tresenwald /​ Machern 14 9 0 5 68 : 26 42 27
4 FSV Brandis I 14 8 0 6 69 : 25 44 24
5 SG Bennewitz/​Wurzen 14 4 1 9 18 : 77 -59 13
6 SG Großzschepa/​Thallwitz/​Röckn 14 4 0 10 19 : 78 -59 12
7 Falkenhainer SV I 14 3 2 9 8 : 72 -64 11
8 Hohburger SV 1990 14 0 1 13 1 : 118 -117 1

F-Junioren Endrunde Gruppe 1

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 SG Bennewitz/​Wurzen 10 9 1 0 48 : 5 43 28
2 SV 1919 Grimma I 10 6 2 2 35 : 8 27 20
3 SV Tresenwald /​ Machern 10 5 2 3 27 : 16 11 17
4 FC Bad Lausick 1990 10 3 2 5 16 : 27 -11 11
5 SG Sermuth/​Großbothen 10 2 2 6 15 : 48 -33 8
6 TSV Großsteinberg 10 0 1 9 1 : 38 -37 1

Abschlusstabelle Saison 2004/05

MTL/DL - F-Junioren St. Nord

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 SV Naunhof 12 12 0 0 98 : 5 93 36
2 TSV Großsteinberg 12 8 1 3 49 : 14 35 25
3 Frisch-Auf Wurzen 12 8 0 4 45 : 14 31 24
4 FSV Brandis 12 6 0 6 21 : 35 -14 18
5 SV Tresenwald-M. 12 5 1 6 32 : 22 10 16
6 Falkenhainer SV 12 2 0 10 8 : 43 -35 6
7 SG Großzschepa/​Thallwitz-N. 12 0 0 12 1 : 121 -120 0